Contrato 26/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 19/09/2020 | Data de Término | 19/09/2021 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição de Sistema de Imagens em Circuito Fechado de Televisão (CFTV), com suporte técnico e garantia de 12 (doze) meses. Processo do SEI n.° 00110026.000866/2020-82. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 695 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 29.099,37 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 29.099,37 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 29.099,37 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 29.099,37 |
Dados da Contratada
Nome | FORSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇAELETRÔNICA EIRELI. | ||
CNPJ | 32.707.167/0001-83 | ||
Endereco | Coronel João Gomes, 550, Barro Vermelho, 59030-325, CACONDE / SP | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000963640100 - ALBERTO FAUSTINO DE MOURA | Titular | - | 1913/2020 | SEAD | Ativo | ||
001770624200 - AMERICO BARROS DE OLIVEIRA | Substituto | - | 1913/2020 | SEAD | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.