Contrato 7003394357/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 01/10/2019 | Data de Término | Prorrogado de 30/09/2020 para 17/09/2021 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Fornecimento de energia elétrica. Processo do SEI n° 00110026.001287/2018-32 . | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1049 dias de 717 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 980.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 980.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 980.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 980.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | ||
CNPJ | 08.324.196/0001-81 | ||
Endereco | Rua Mermoz, 150, Baldo, 59025-250, CACONDE / SP | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000963690100 - SERGIO TAVARES DA SILVA | Titular | - | 000/0000 | SEAD | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 7003394357/2019 | Aditivo de Prazo (17/09/20 - 17/09/21) | - | - | a351e151aa964e20329592a5c18dde0c.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.